Przejdź do treści
Banner 200
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2316 849
2. 1815 712
3. 957 350
4. 1073 338
5. 1355 325
6. 1111 284
7. 906 369
8. 1145 368
9. 1572 394
10. 2362 768
11. 517 82
12. 0 0
  razem: 15129 | średnio: 1260.75 | min: 0 | max: 2362 razem: 4839 | średnio: 403.25 | min: 0 | max: 849
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30 11
2. 9 4
3. 14 10
4. 28 7
5. 29 11
6. 18 7
7. 55 10
8. 320 14
9. 14 8
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 517 | średnio: 17.23 | min: 0 | max: 320 razem: 82 | średnio: 2.73 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 1
01:00 0 0
02:00 14 0
03:00 18 0
04:00 13 0
05:00 16 0
06:00 22 0
07:00 23 1
08:00 20 0
09:00 12 0
10:00 5 2
11:00 1 0
12:00 1 1
13:00 16 2
14:00 22 0
15:00 4 1
16:00 5 0
17:00 15 0
18:00 17 1
19:00 21 1
20:00 14 0
21:00 28 4
22:00 15 0
23:00 11 0
  razem: 320 | średnio: 13.33 | min: 0 | max: 28 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 4 2
10:00 2 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 4 2
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 4 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
84440