Przejdź do treści
Banner 200
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2285 836
2. 1797 539
3. 730 292
4. 1037 385
5. 1261 338
6. 1053 344
7. 861 290
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9024 | średnio: 752 | min: 0 | max: 2285 razem: 3024 | średnio: 252 | min: 0 | max: 836
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 77 7
2. 20 7
3. 32 12
4. 60 51
5. 30 30
6. 23 10
7. 45 13
8. 27 5
9. 52 18
10. 53 20
11. 50 9
12. 30 12
13. 46 11
14. 136 18
15. 51 17
16. 55 16
17. 41 22
18. 27 9
19. 6 3
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 861 | średnio: 27.77 | min: 0 | max: 136 razem: 290 | średnio: 9.35 | min: 0 | max: 51
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 4 2
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 2
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 1 0
09:00 3 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 3 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 4 1
23:00 2 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 4 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 3
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 5 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3
62083