Przejdź do treści
Banner 200
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2285 836
2. 1797 539
3. 730 292
4. 1037 385
5. 1261 338
6. 1053 344
7. 681 223
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8844 | średnio: 737 | min: 0 | max: 2285 razem: 2957 | średnio: 246.42 | min: 0 | max: 836
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 77 7
2. 20 7
3. 32 12
4. 60 51
5. 30 30
6. 23 10
7. 45 13
8. 27 5
9. 52 18
10. 53 20
11. 50 9
12. 30 12
13. 46 11
14. 136 18
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 681 | średnio: 21.97 | min: 0 | max: 136 razem: 223 | średnio: 7.19 | min: 0 | max: 51
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 21 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 21 3
11:00 4 1
12:00 6 2
13:00 2 1
14:00 18 1
15:00 6 2
16:00 5 1
17:00 5 0
18:00 15 1
19:00 3 1
20:00 5 2
21:00 10 2
22:00 11 0
23:00 1 1
  razem: 136 | średnio: 5.67 | min: 0 | max: 21 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
61903