Przejdź do treści
Banner 200
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1374 493
2. 1179 473
3. 910 397
4. 728 328
5. 698 312
6. 812 386
7. 1318 488
8. 1182 527
9. 1023 413
10. 1098 390
11. 1171 444
12. 174 48
  razem: 11667 | średnio: 972.25 | min: 0 | max: 1374 razem: 4699 | średnio: 391.58 | min: 0 | max: 527
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 66 21
2. 54 16
3. 54 11
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 174 | średnio: 5.61 | min: 0 | max: 66 razem: 48 | średnio: 1.55 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 12 2
12:00 2 1
13:00 5 3
14:00 8 2
15:00 1 0
16:00 1 0
17:00 5 2
18:00 5 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 7 1
22:00 2 1
23:00 1 0
  razem: 54 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 12 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 4 0
03:00 4 0
04:00 2 0
05:00 3 0
06:00 2 0
07:00 1 0
08:00 2 1
09:00 6 1
10:00 12 2
11:00 2 0
12:00 6 4
13:00 4 2
14:00 0 0
15:00 3 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 54 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 12 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 4
33740