Przejdź do treści
Banner 200
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2285 836
2. 1797 539
3. 730 292
4. 1037 385
5. 1261 338
6. 1053 344
7. 1411 486
8. 1194 447
9. 183 87
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10951 | średnio: 912.58 | min: 0 | max: 2285 razem: 3754 | średnio: 312.83 | min: 0 | max: 836
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 56 33
2. 40 24
3. 44 15
4. 38 15
5. 5 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 183 | średnio: 6.1 | min: 0 | max: 56 razem: 87 | średnio: 2.9 | min: 0 | max: 33
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 6 1
09:00 1 1
10:00 4 2
11:00 0 0
12:00 5 1
13:00 7 2
14:00 2 1
15:00 3 1
16:00 0 0
17:00 4 3
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 3 2
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 7 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 4 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 4 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
64009